毕节市卫生健康局下属事业单位2022年下半年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审合格人员公示
毕节市卫生健康局下属事业单位2022年下半年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审工作已经结束,现将现场资格复审合格人员名单予以公示。面试公告将于近期在毕节市人民政府网或毕节市人力资源社会保障网公布,请考生密切关注。
联系电话:0857-8254332/8257711(毕节市卫生健康人才服务中心、毕节市卫生健康信息中心、毕节市爱国卫生运动服务中心)
0857-8294040(毕节市第一人民医院)
0857-8307033(毕节市中医医院)
0857-8930713(毕节市第三人民医院)
0857-8302809(毕节市疾病预防控制中心)
0857-8300513(毕节市中心血站)
0857-8253406(毕节市精神病院)
0857-8253406(毕节市计划生育困难家庭扶助中心)
监督电话:0857-8339352(毕节市纪委市监委派驻第十一纪检监察组)
0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)
毕节市卫生健康局下属事业单位2022年下半年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审合格人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 |
1 | 路芳蝶 | 1152600303705 | 毕节市卫生健康人才服务中心152600006 | 工作员01 |
2 | 胡 炜 | 1152600301609 | 毕节市卫生健康人才服务中心152600006 | 工作员01 |
3 | 袁 会 | 1152600301730 | 毕节市卫生健康人才服务中心152600006 | 工作员01 |
4 | 刘 婷 | 1152600303523 | 毕节市卫生健康信息中心152600007 | 工作员01 |
5 | 袁希昌 | 1152600302205 | 毕节市卫生健康信息中心152600007 | 工作员01 |
6 | 陈高倩 | 1152600302406 | 毕节市卫生健康信息中心152600007 | 工作员01 |
7 | 龙艳香 | 1152600302714 | 毕节市卫生健康信息中心152600007 | 工作员01 |
8 | 李 玲 | 1152600304224 | 毕节市卫生健康信息中心152600007 | 工作员02 |
9 | 汤 粲 | 1152600303205 | 毕节市卫生健康信息中心152600007 | 工作员02 |
10 | 付国雍 | 1152600301310 | 毕节市卫生健康信息中心152600007 | 工作员02 |
11 | 宋飞龙 | 1152600304003 | 毕节市卫生健康信息中心152600007 | 工作员02 |
12 | 杨贵森 | 1152600303730 | 毕节市爱国卫生运动服务中心152600008 | 工作员01 |
13 | 兰 蓝 | 1152600303329 | 毕节市爱国卫生运动服务中心152600008 | 工作员01 |
14 | 吕晓梅 | 1152600301814 | 毕节市爱国卫生运动服务中心152600008 | 工作员01 |
15 | 孟 讯 | 1152600302408 | 毕节市爱国卫生运动服务中心152600008 | 工作员02 |
16 | 甘凤廷 | 1152600303418 | 毕节市爱国卫生运动服务中心152600008 | 工作员02 |
17 | 查 训 | 1152600304201 | 毕节市爱国卫生运动服务中心152600008 | 工作员02 |
18 | 胡 云 | 1152600400416 | 毕节市第一人民医院152600009 | 超声科医师01 |
19 | 林 雪 | 1152600404526 | 毕节市第一人民医院152600009 | 超声科医师01 |
20 | 施 超 | 1152600404006 | 毕节市第一人民医院152600009 | 心胸血管外科医师02 |
21 | 王 荇 | 1152600404626 | 毕节市第一人民医院152600009 | 心胸血管外科医师02 |
22 | 丁婷婷 | 1152600401502 | 毕节市第一人民医院152600009 | 口腔科医师03 |
23 | 赵芝英 | 1152600403522 | 毕节市第一人民医院152600009 | 口腔科医师03 |
24 | 李孔铖 | 1152600402102 | 毕节市第一人民医院152600009 | 急诊外科医师04 |
25 | 王 雪 | 1152600402421 | 毕节市第一人民医院152600009 | 眼科医师05 |
26 | 刘世霜 | 1152600401415 | 毕节市第一人民医院152600009 | 产科医师06 |
27 | 谢 欢 | 1152600404314 | 毕节市第一人民医院152600009 | 产科医师06 |
28 | 杨 珊 | 1152600404413 | 毕节市第一人民医院152600009 | 产科医师06 |
29 | 王露洁 | 1152600404816 | 毕节市第一人民医院152600009 | 儿科医师07 |
30 | 白敬德 | 1152600403402 | 毕节市第一人民医院152600009 | 急诊内科医师08 |
31 | 张本旭 | 1152600404019 | 毕节市第一人民医院152600009 | 急诊内科医师08 |
32 | 周楚章 | 1152600403701 | 毕节市第一人民医院152600009 | 急诊内科医师08 |
33 | 邹婷婷 | 1152600403829 | 毕节市第一人民医院152600009 | 消化内科医师09 |
34 | 江源溪 | 1152600400123 | 毕节市第一人民医院152600009 | 消化内科医师09 |
35 | 周德群 | 1152600401004 | 毕节市第一人民医院152600009 | 内分泌科医师10 |
36 | 宋玲玲 | 1152600403703 | 毕节市第一人民医院152600009 | 内分泌科医师10 |
37 | 赵 静 | 1152600404215 | 毕节市第一人民医院152600009 | 内分泌科医师10 |
38 | 钟奇山 | 1152600400321 | 毕节市第一人民医院152600009 | 全科医学科医师11 |
39 | 杜 洁 | 1152600400627 | 毕节市第一人民医院152600009 | 全科医学科医师11 |
40 | 王丹洪 | 1152600403112 | 毕节市第一人民医院152600009 | 档案管理12 |
41 | 杨国梅 | 1152600402022 | 毕节市第一人民医院152600009 | 档案管理12 |
42 | 饶 旭 | 1152600401225 | 毕节市第一人民医院152600009 | 档案管理12 |
43 | 夏 勋 | 1152600404222 | 毕节市第一人民医院152600009 | 档案管理12 |
44 | 李 优 | 1152600404605 | 毕节市第一人民医院152600009 | 档案管理12 |
45 | 龙天霖 | 1152600400521 | 毕节市中医医院152600010 | 神经外科医师01 |
46 | 丁爽 | 1152600401405 | 毕节市中医医院152600010 | 神经外科医师01 |
47 | 刘昱甫 | 1152600404512 | 毕节市中医医院152600010 | 神经外科医师01 |
48 | 王星 | 1152600404111 | 毕节市中医医院152600010 | 神经外科医师01 |
49 | 曾凯 | 1152600400410 | 毕节市中医医院152600010 | 神经外科医师01 |
50 | 夏进 | 1152600402007 | 毕节市中医医院152600010 | 神经外科医师01 |
51 | 刘淼 | 1152600401730 | 毕节市中医医院152600010 | 儿科医师02 |
52 | 赵维 | 1152600404229 | 毕节市中医医院152600010 | 儿科医师03 |
53 | 肖朋朋 | 1152600400616 | 毕节市中医医院152600010 | 儿科医师03 |
54 | 梁丽华 | 1152600403206 | 毕节市中医医院152600010 | 儿科医师03 |
55 | 许秋建 | 1152600403913 | 毕节市中医医院152600010 | 产科医师04 |
56 | 黄娟 | 1152600404201 | 毕节市中医医院152600010 | 影像医师(超声)05 |
57 | 陈昱宏 | 1152600400517 | 毕节市中医医院152600010 | 影像医师(超声)05 |
58 | 胡雪玲 | 1152600401520 | 毕节市中医医院152600010 | 影像医师(超声)05 |
59 | 武泓韬 | 1152600400323 | 毕节市中医医院152600010 | 皮肤科医师06 |
60 | 杨娜 | 1152600404510 | 毕节市中医医院152600010 | 麻醉医师07 |
61 | 汤丽 | 1152600401021 | 毕节市中医医院152600010 | 麻醉医师07 |
62 | 陈远伦 | 1152600402330 | 毕节市中医医院152600010 | 麻醉医师07 |
63 | 李之娥 | 1152600404617 | 毕节市中医医院152600010 | 麻醉医师07 |
64 | 王玮 | 1152600401425 | 毕节市中医医院152600010 | 心胸血管外科医师08 |
65 | 阮平 | 1152600404930 | 毕节市中医医院152600010 | 泌尿外科医师09 |
66 | 汪雨 | 1152600401103 | 毕节市中医医院152600010 | 泌尿外科医师09 |
67 | 葛晶 | 1152600405018 | 毕节市中医医院152600010 | 中医师10 |
68 | 赵维 | 1152600404911 | 毕节市中医医院152600010 | 中医师10 |
69 | 徐项 | 1152600401219 | 毕节市中医医院152600010 | 中医师10 |
70 | 管欣 | 1152600400707 | 毕节市中医医院152600010 | 临床护士11 |
71 | 刘奕宏 | 1152600404425 | 毕节市中医医院152600010 | 临床护士11 |
72 | 孙建 | 1152600404814 | 毕节市中医医院152600010 | 临床护士11 |
73 | 魏梦冬 | 1152600403108 | 毕节市中医医院152600010 | 中药种植技术员12 |
74 | 彭威 | 1152600400107 | 毕节市中医医院152600010 | 中药种植技术员12 |
75 | 吴江宏 | 1152600400426 | 毕节市中医医院152600010 | 中药种植技术员12 |
76 | 杨敏 | 1152600402602 | 毕节市中医医院152600010 | 医保工作员13 |
77 | 余姣 | 1152600402822 | 毕节市中医医院152600010 | 医保工作员13 |
78 | 张静 | 1152600403230 | 毕节市中医医院152600010 | 医保工作员13 |
79 | 周玲宇 | 1152600400119 | 毕节市第三人民医院152600011 | 工作员01 |
80 | 王 屿 | 1152600402616 | 毕节市疾病预防控制中心152600016 | 工作员01 |
81 | 黄 茂 | 1152600402520 | 毕节市疾病预防控制中心152600016 | 工作员01 |
82 | 李语眉 | 1152600401311 | 毕节市疾病预防控制中心152600016 | 工作员01 |
83 | 李露明 | 1152600404715 | 毕节市疾病预防控制中心152600016 | 工作员02 |
84 | 叶可丽 | 1152600400402 | 毕节市疾病预防控制中心152600016 | 工作员02 |
85 | 翟春普 | 1152600401414 | 毕节市疾病预防控制中心152600016 | 工作员02 |
86 | 马 佳 | 1152600401816 | 毕节市中心血站152600015 | 检验岗01 |
87 | 宋 眸 | 1152600401409 | 毕节市中心血站152600015 | 检验岗01 |
88 | 卢 琴 | 1152600401801 | 毕节市中心血站152600015 | 检验岗01 |
89 | 徐 鹭 | 1152600404714 | 毕节市精神病院152600013 | 精神科医师01 |
90 | 彭雪西 | 1152600401525 | 毕节市精神病院152600013 | 精神科医师01 |
91 | 陈大竹 | 1152600401818 | 毕节市精神病院152600013 | 精神科医师01 |
92 | 申开琼 | 1152600403812 | 毕节市精神病院152600013 | 精神科医师01 |
93 | 廖清鹏 | 1152600404910 | 毕节市精神病院152600013 | 精神科医师01 |
94 | 叶 菊 | 1152600400212 | 毕节市精神病院152600013 | 精神科医师01 |
95 | 严 会 | 1152600400917 | 毕节市精神病院152600013 | 精神科医师01 |
96 | 王凌霞 | 1152600402316 | 毕节市精神病院152600013 | 精神科医师01 |
97 | 王 盼 | 1152600402712 | 毕节市精神病院152600013 | 内科医师02 |
98 | 吕少梅 | 1152600400510 | 毕节市精神病院152600013 | 内科医师02 |
99 | 龙飞海 | 1152600401423 | 毕节市精神病院152600013 | 内科医师02 |
100 | 曾忠兰 | 1152600401402 | 毕节市精神病院152600013 | 药师03 |
101 | 周 鳌 | 1152600404527 | 毕节市精神病院152600013 | 药师03 |
102 | 罗 燕 | 1152600403125 | 毕节市精神病院152600013 | 药师03 |
103 | 姬 琼 | 1152600402503 | 毕节市计划生育困难家庭扶助中心152600014 | 工作人员01 |
104 | 张玉东 | 1152600401514 | 毕节市计划生育困难家庭扶助中心152600014 | 工作人员01 |
105 | 马 橙 | 1152600403211 | 毕节市计划生育困难家庭扶助中心152600014 | 工作人员01 |
106 | 郭 茂 | 1152600401624 | 毕节市计划生育困难家庭扶助中心152600014 | 工作人员01 |
毕节市卫生健康局
2023年1月18日
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈