石阡县2022年公开招聘事业单位工作人员面试公告

根据《石阡县2022年事业单位公开招聘工作人员实施方案》有关规定,现将面试有关事宜公告如下:

一、面试对象

资格复审合格(含递补)进入面试人员(具体人员名单附后)

二、面试时间及地点

面试时间:2023211(星期六);具体时间及面试地点详见准考证。

三、面试准考证领取时间及地点

2023210(上午9:00--11:30,下午14:30--17:30)发放面试准考证。考生需持本人有效《居民身份证》原件到石阡县人力资源和社会保障局(石阡县汤山街道北塔大道“就业和社会保障”大楼[“御东菁华”斜对面])一楼就业大厅领取;本人不能到现场领取的,可由他人代领,代领人须持本人和被代领考生有效《居民身份证》原件。  

四、面试方式及内容

(一)教育类高中教师职位面试方式为试讲,内容为高中一年级对应学科教材;

(二)教育类幼儿园教师职位采取基本技能测试,内容为舞蹈表演、键盘(电子琴)演奏、歌曲演唱、故事讲述;

(三)卫生类、综合类职位面试采取结构化面试方式;

(四)教育类中职烹饪教师职位面试方式为专业测试,内容为中式烹饪实操,现场实际操作;

(五)综合类县融媒体中心记者职位面试方式为专业测试,内容为新闻采、编、播业务实操,现场编辑及口述。

五、疫情防控相关要求

疫情防控要求按《贵州省2023年人事考试(公务员考试)新型冠状病毒感染疫情防控须知(第一版)》相关规定执行

六、相关提示

(一)考生要严格遵守考场纪律,服从安排。对违反纪律的考生,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)处理,涉嫌犯罪的及时移送司法机关处理;

(二)面试当天早上8:00,考生即可开始接受检测进入考点,在考点入场检测处,要提前准备好本人有效期内的二代居民身份证原件(含有效临时身份证)和面试准考证,做好入场检测准备,确保入场检测时间充足、秩序良好。凡携带证件与本人不符或证件不全者不得参加面试,面试抽签并开始面试前未到达的考生视为自动放弃;

(三)面试期间实行封闭管理,考生不准携带各种通讯、电子设备参加面试,不准以任何方式与外界联系,一经发现取消面试资格;

(四)请考生仔细核对面试时间,务必提前熟悉面试地点及行车路线,按时参加面试;

(五)考生应提前了解天气状况,做好防雨防晒、防寒保暖的个人防护准备。

咨询电话:0856—7623230

附件:石阡县2022年公开招聘事业单位工作人员资格复审合格人员名单

中共石阡县委人才工作领导小组办公室

202327

石阡县2022年公开招聘事业单位工作人员资格复审合格人员名单
序号 姓名 报考单位名称 报考单位代码 报考职位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩名次 资格复审情况 备注
1 冉景林 石阡县石阡中学 0601 物理教师 01 72.05 2 合格
2 许欢 石阡县石阡中学 0601 物理教师 01 68.55 3 合格
3 杨义红 石阡县石阡中学 0601 物理教师 01 63.52 4 合格 递补、网审
4 赵容 石阡县民族中学 0602 数学教师 01 77.3 1 合格
5 史刘滢 石阡县民族中学 0602 数学教师 01 75.86 2 合格
6 张勇 石阡县民族中学 0602 数学教师 01 72.43 3 合格 网审
7 符丽萍 石阡县民族中学 0602 物理教师 02 69.22 2 合格
8 尹小星 石阡县民族中学 0602 物理教师 02 61.66 3 合格 网审
9 徐秀坤 石阡县民族中学 0602 物理教师 02 61.33 4 合格 递补
10 杨树林 石阡县第三高级中学 0603 生物教师 01 81.06 1 合格
11 袁紫兰 石阡县第三高级中学 0603 生物教师 01 78.16 4 合格 递补
12 桂娜娜 石阡县第三高级中学 0603 生物教师 01 77.74 5 合格 递补
13 毛婷 石阡县第三高级中学 0603 英语教师 02 81.52 1 合格 网审
14 杨涵 石阡县第三高级中学 0603 英语教师 02 79.07 2 合格
15 田冬香 石阡县第三高级中学 0603 英语教师 02 78.07 3 合格
16 王学光 石阡县中等职业学校 0604 烹饪教师 01 53.33 1 合格
17 饶红瑞 石阡县中等职业学校 0604 烹饪教师 01 52.07 2 合格
18 马江龙 石阡县中等职业学校 0604 烹饪教师 01 45.93 3 合格 网审
19 梁婷婷 县直幼儿园 0605 幼儿教师 01 80.45 1 合格
20 陈金霞 县直幼儿园 0605 幼儿教师 01 79.99 2 合格
21 陈金敏 县直幼儿园 0605 幼儿教师 01 78.71 3 合格 网审
22 邹丽圆 县直幼儿园 0605 幼儿教师 01 77.49 4 合格
23 王丽 县直幼儿园 0605 幼儿教师 01 75.57 6 合格 网审
24 付月艳 县直幼儿园 0605 幼儿教师 01 75.42 7 合格 递补
25 肖琴苇 县直幼儿园 0605 幼儿教师 02 84.1 1 合格
26 李敏 县直幼儿园 0605 幼儿教师 02 82.26 2 合格
27 陈黎 县直幼儿园 0605 幼儿教师 02 79.78 3 合格
28 刘菲 县直幼儿园 0605 幼儿教师 02 78.87 4 合格
29 龙晓 县直幼儿园 0605 幼儿教师 02 78.6 5 合格
30 刘娟 县直幼儿园 0605 幼儿教师 02 78.26 6 合格
31 安娅 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 76.9 1 合格
32 蒋泽涛 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 75.73 2 合格
33 刘雅利 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 73.24 4 合格
34 田利芹 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 71.99 5 合格
35 莫倩 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 71.98 6 合格
36 常雪 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 70.32 7 合格
37 刘恩艳 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 70 8 合格
38 李娟 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 69.79 9 合格
39 李丹 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 69.47 10 合格
40 徐婉霖 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 69.07 11 合格
41 姚兰 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 68.3 12 合格
42 张艳英 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 67.58 13 合格
43 周昌芹 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 67.42 14 合格
44 龙方琴 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 67.24 15 合格
45 吴丹 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 67.15 16 合格
46 杨雨 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 67.07 17 合格
47 李佳佳 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 66.97 18 合格
48 吴海兰 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 66.96 19 合格
49 向菊 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 66.49 20 合格
50 雷诗雨 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 66.21 21 合格
51 余文萍 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 66.07 22 合格 网审
52 胡菲 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 66.02 23 合格
53 彭景 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 65.69 24 合格
54 鲁娟 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 01 65.6 25 合格 递补
55 陈丽 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 77.46 2 合格
56 何敏 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 76.07 3 合格
57 刘运琼 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 75.86 4 合格
58 韩兰琴 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 74.42 5 合格
59 刘光燕 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 74.31 6 合格
60 袁泓 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 73.86 7 合格
61 郭远娇 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 73.01 8 合格
62 刘欢 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 72.84 9 合格
63 刘婷 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 72.53 10 合格
64 王国芹 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 72.03 11 合格
65 杨娅 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 71.93 12 合格
66 李梅 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 70.47 13 合格
67 李昌琼 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 69.55 14 合格
68 周小芹 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 69.47 15 合格
69 曾丹 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 69.43 16 合格
70 冯远梅 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 68.41 17 合格
71 李海燕 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 68.31 18 合格
72 张敏 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 67.84 19 合格
73 余应娇 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 67.78 20 合格
74 杨诗晨 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 67.42 21 合格
75 梁玉琴 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 67.03 22 合格
76 肖佳 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 67.03 22 合格
77 梁咏梅 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 66.61 24 合格
78 冉秀丽 乡镇幼儿园 0606 幼儿教师 02 66.34 25 合格 递补
79 胡露露 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 0607 临床医生 01 62.56 1 合格
80 何超 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 0607 临床医生 01 59.91 2 合格
81 鲁梅 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 0607 临床医生 01 51.44 4 合格 递补、网审
82 刘其伟 石阡县中医医院 0608 临床医生 01 64.63 1 合格
83 孙徐勇 石阡县中医医院 0608 临床医生 01 61.56 2 合格
84 彭建平 石阡县中医医院 0608 临床医生 01 60.78 3 合格
85 杨霞 石阡县疾病预防控制中心 0609 公卫医生 01 66.27 1 合格
86 杨聪 石阡县疾病预防控制中心 0609 公卫医生 01 65.5 2 合格
87 黎澡慧 石阡县疾病预防控制中心 0609 公卫医生 01 63.54 3 合格
88 吕盼盼 石阡县疾病预防控制中心 0609 公卫医生 01 62.96 4 合格
89 李丽 石阡县疾病预防控制中心 0609 公卫医生 01 62.89 5 合格
90 艾莉 石阡县疾病预防控制中心 0609 公卫医生 01 62.83 6 合格
91 黄应琴 石阡县公安局监管场所卫生所 0610 临床医生 01 58.2 1 合格
92 周小雁 石阡县公安局监管场所卫生所 0610 临床医生 01 56.64 2 合格
93 黄欢 石阡县公安局监管场所卫生所 0610 临床医生 01 56.37 3 合格
94 赵艳 石阡县公安局监管场所卫生所 0610 临床医生 01 53.79 4 合格
95 黎晓桦 石阡县公安局监管场所卫生所 0610 临床医生 01 52.86 5 合格
96 彭海林 石阡县公安局监管场所卫生所 0610 临床医生 01 50.26 6 合格
97 张雪梅 石阡县本庄镇中心卫生院 0611 护理人员 01 68.42 1 合格
98 罗建美 石阡县本庄镇中心卫生院 0611 护理人员 01 67.88 2 合格
99 杜雨璐 石阡县本庄镇中心卫生院 0611 护理人员 01 67.82 3 合格
100 陈瑞 石阡县教育项目服务中心 0612 专业技术 01 77.23 1 合格
101 罗佳佳 石阡县教育项目服务中心 0612 专业技术 01 75 2 合格
102 王燕 石阡县教育项目服务中心 0612 专业技术 01 72.55 3 合格
103 吴垚鑫 中共石阡县委党校 0613 专业技术 01 75.39 1 合格
104 安燕 中共石阡县委党校 0613 专业技术 01 75.31 2 合格
105 魏玲玲 中共石阡县委党校 0613 专业技术 01 74.08 3 合格
106 彭文进 石阡县獐子沟水库管理所 0614 专业技术 01 72.62 1 合格 网审
107 万沛鑫 石阡县獐子沟水库管理所 0614 专业技术 01 67.96 2 合格
108 安兵 石阡县獐子沟水库管理所 0614 专业技术 01 67.95 3 合格 网审
109 江顺兵 石阡县节能服务中心 0615 工作人员 01 66.37 1 合格
110 杨正新 石阡县节能服务中心 0615 工作人员 01 66.31 2 合格
111 朱利群 石阡县节能服务中心 0615 工作人员 01 65.7 3 合格 网审
112 吴宇星 石阡县节能服务中心 0615 工作人员 01 64.96 4 合格
113 龙筑 石阡县节能服务中心 0615 工作人员 01 64.57 5 合格
114 邓海波 石阡县节能服务中心 0615 工作人员 01 63.64 6 合格
115 鄢飞鹏 石阡县能源开发中心 0616 工作人员 01 69.29 2 合格
116 杨明惠 石阡县能源开发中心 0616 工作人员 01 69.11 3 合格
117 肖森文 石阡县能源开发中心 0616 工作人员 01 68.71 4 合格 递补
118 母艳 石阡县检验检测中心 0617 专业技术 01 80.09 1 合格
119 张赵 石阡县检验检测中心 0617 专业技术 01 77.47 2 合格
120 田双 石阡县检验检测中心 0617 专业技术 01 71.22 5 合格 递补、网审
121 丁补 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 71.18 1 合格
122 陶红 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 71.03 2 合格
123 熊青青 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 70.17 3 合格
124 魏怡 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 70.11 4 合格
125 周南玲 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 69.61 5 合格
126 吴松凡 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 66.5 6 合格
127 景金凤 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 66.14 7 合格 网审
128 梁祖刚 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 65.85 8 合格
129 杨吉祥 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 65.37 9 合格
130 李小玲 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 64.6 11 合格
131 王元 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 64.5 12 合格
132 左益凡 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 64.4 13 合格
133 石宗兰 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 64.16 14 合格
134 李天胜 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 64.09 15 合格
135 叶吉丽 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 63.98 16 合格
136 杨志坚 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 63.06 17 合格
137 徐成 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 63.01 18 合格
138 徐莉 乡(镇)财政分局 0618 工作人员 01 63.01 18 合格
139 罗雪 石阡县土地矿权储备中心 0619 专业技术 01 71.56 1 合格 网审
140 袁再泽 石阡县土地矿权储备中心 0619 专业技术 01 71.53 2 合格
141 朱慧敏 石阡县土地矿权储备中心 0619 专业技术 01 68.61 3 合格
142 张瑜 石阡县土地矿权储备中心 0619 专业技术 01 68.61 3 合格
143 李秋妹 石阡县土地矿权储备中心 0619 工作人员 02 73.11 1 合格
144 杨少鹏 石阡县土地矿权储备中心 0619 工作人员 02 72.93 2 合格
145 阎成 石阡县土地矿权储备中心 0619 工作人员 02 70.12 3 合格
146 侯前敏 石阡县自然资源调查中心 0620 专业技术 01 75.01 1 合格
147 王鹏 石阡县自然资源调查中心 0620 专业技术 01 74.45 2 合格 网审
148 张巧 石阡县自然资源调查中心 0620 专业技术 01 66.74 6 合格 递补
149 吴沐阳 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 75.36 1 合格
150 田太柱 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 68.57 2 合格
151 史文行 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 67.94 3 合格
152 王舟 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 67.58 4 合格 网审
153 金容 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 67.48 5 合格
154 白彦芳 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 65.35 6 合格
155 杨照荣 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 64.67 7 合格
156 孙浩 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 63.06 8 合格
157 刘勰 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 62.98 9 合格
158 李清 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 62.89 10 合格
159 唐玉 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 62.71 11 合格
160 符翔 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 62.49 12 合格
161 任启刚 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 61.43 13 合格
162 赵康 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 60.95 14 合格
163 陈松林 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 60.87 15 合格
164 杨胜 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 60.62 16 合格
165 张大贵 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 60.59 17 合格
166 赵维啟 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 60.21 18 合格
167 阮忠珊 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 59.58 19 合格
168 高超 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 59.17 20 合格
169 王世豪 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 59.08 21 合格 网审
170 冯晨飞 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 58.55 23 合格
171 周坤 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 58.44 24 合格
172 蔡京芹 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 57.91 26 合格
173 周树成 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 57.74 27 合格
174 陈新锐 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 57.26 28 合格
175 金旭 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 57.24 29 合格
176 任云杰 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 57.14 30 合格
177 郭远刚 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 57.13 31 合格 递补
178 杨甄 乡(镇)自然资源所 0621 工作人员 01 56.86 33 合格 递补
179 王海燕 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 65.03 1 合格
180 黄国棋 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 60.9 2 合格
181 何黔川 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 59.76 3 合格
182 陈应康 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 59.31 4 合格
183 黎祖艳 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 59.1 5 合格
184 白雪 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 57.96 6 合格
185 朱秋玲 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 55.25 7 合格
186 任政超 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 54.98 8 合格
187 杨坤 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 54.64 9 合格
188 杨文美 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 54.6 10 合格
189 鲁胜杰 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 51.24 12 合格
190 孙刚 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 49.8 13 合格 网审
191 罗洋 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 49.08 14 合格
192 吴剑 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 48.53 15 合格
193 郭娇 石阡县融媒体中心记者部 0622 专业技术 01 47.67 16 合格 递补
194 赵亚 乡镇应急管理站 0623 管理岗位 01 74.39 1 合格
195 李鹏鹏 乡镇应急管理站 0623 管理岗位 01 69.94 2 合格 网审
196 刘波 乡镇应急管理站 0623 管理岗位 01 67.45 3 合格
197 郜丙发 乡镇应急管理站 0623 管理岗位 01 67 4 合格
198 余涛 乡镇应急管理站 0623 管理岗位 01 65.89 5 合格
199 赵欣雨 乡镇应急管理站 0623 管理岗位 01 65.61 6 合格
200 罗欢 乡镇应急管理站 0623 管理岗位 01 65.6 7 合格
201 刘志丹 乡镇应急管理站 0623 管理岗位 01 65.49 8 合格
202 周亚菊 乡镇应急管理站 0623 管理岗位 01 64.77 9 合格
203 肖波 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 76.53 1 合格 网审
204 徐影 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 72.64 2 合格
205 彭兴怡 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 72.54 3 合格
206 李雪 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 70.88 4 合格
207 蒲雪竹 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 70.86 5 合格
208 毛名艳 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 70.43 6 合格
209 冯倩 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 69.75 7 合格
210 王俊 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 69.49 8 合格
211 王以强 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 68.46 9 合格
212 邓宏刚 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 68.3 10 合格
213 罗宽 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 67.48 11 合格
214 张颖颖 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 67.33 12 合格 网审
215 张启林 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 66.98 13 合格
216 文莉 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 66.92 14 合格
217 涂玉 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 66.66 15 合格
218 李发令 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 66.38 16 合格
219 成倩 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 65.48 17 合格
220 王廷江 乡镇综治中心 0624 管理岗位 01 65.42 18 合格
221 曾菲 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 74.05 1 合格
222 章吉珍 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 73.64 2 合格 网审
223 谭安乐 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 71.52 3 合格
224 冉景红 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 70.63 4 合格
225 王侣 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 69.77 5 合格
226 梁永旭 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 68.63 7 合格
227 冯智兰 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 68.29 8 合格
228 黎志亮 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 67.13 9 合格
229 廖文娅 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 66.67 11 合格
230 胡金 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 66.66 12 合格
231 王娅芹 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 66.34 13 合格
232 王金茂 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 66.15 14 合格
233 黄波 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 65.7 15 合格
234 熊家龄 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 65.48 16 合格
235 陈酒酒 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 65.37 18 合格
236 唐仕才 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 65.12 20 合格 递补
237 刘浩 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 64.78 22 合格 递补
238 景艳兰 乡镇社会工作服务中心 0625 管理岗位 01 64.74 23 合格 递补、网审
239 熊兴敏 乡镇党务政务综合服务中心 0626 管理岗位 01 73.35 1 合格
240 娄雪 乡镇党务政务综合服务中心 0626 管理岗位 01 71.19 2 合格
241 王洪琴 乡镇党务政务综合服务中心 0626 管理岗位 01 70.74 3 合格
242 白金昌 乡镇党务政务综合服务中心 0626 管理岗位 01 69.4 4 合格
243 廖益开 乡镇党务政务综合服务中心 0626 管理岗位 01 66.8 6 合格
244 冯远飞 乡镇党务政务综合服务中心 0626 管理岗位 01 66.48 7 合格
245 李俊杰 乡镇党务政务综合服务中心 0626 管理岗位 01 65.47 8 合格
246 刘松 乡镇党务政务综合服务中心 0626 管理岗位 01 65.47 8 合格
247 刘靖 乡镇党务政务综合服务中心 0626 管理岗位 01 65.32 10 合格 递补
248 贺松 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 69.47 1 合格
249 梁双燕 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 68.55 2 合格
250 覃志霞 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 66.14 3 合格
251 陈霞 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 66 4 合格
252 杨芳 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 65.21 5 合格
253 王辉 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 64.56 6 合格
254 李瑞 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 64.18 7 合格
255 周昌燕 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 64.12 8 合格
256 向旺 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 63.84 9 合格
257 江金明 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 63.15 10 合格 网审
258 何磊 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 63.09 11 合格
259 涂灵莉 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 62.08 12 合格
260 杨丽 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 62.03 13 合格
261 卢红 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 61.82 14 合格
262 杨莉 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 01 61.65 15 合格
263 魏芹 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 02 64.51 1 合格
264 杨秀飞 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 02 53.5 4 合格 递补
265 赵荣华 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 03 54.27 1 合格
266 刘雪梅 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 03 43.03 2 合格
267 田娅珍 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 03 40.92 3 合格
268 陈秋景 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 04 64.79 1 合格 网审
269 王博 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 04 60.63 2 合格
270 田江龙 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 04 60.22 3 合格 网审
271 杨浩 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 04 60.1 4 合格
272 龚乐 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 04 59.46 5 合格 网审
273 罗慧玲 乡镇农业服务中心 0627 管理岗位 04 58.87 6 合格
274 彭强 乡镇退役军人服务站 0628 管理岗位 01 67.02 1 合格
275 陈婵英 乡镇退役军人服务站 0628 管理岗位 01 65.39 2 合格
276 杨秀礼 乡镇退役军人服务站 0628 管理岗位 01 65.28 4 合格
277 何洪安 乡镇退役军人服务站 0628 管理岗位 01 64.63 5 合格 网审
278 吴旭东 乡镇退役军人服务站 0628 管理岗位 01 63.46 6 合格
279 周良 乡镇退役军人服务站 0628 管理岗位 01 62.9 7 合格 递补
收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈