| 序号 | 捐赠单位(或个人) | 金额(元) | 票据号码 | 开票日期 | 备注 |
| 1 | 贵州巨人科技有限公司 | ¥1,880.00 | 0000205738 | 2023-07-11 | |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司 | ¥100,000.00 | 0000205739 | 2023-07-11 | |
| 3 | 贵阳强怡劳务有限公司 | ¥1,000.00 | 0000205740 | 2023-07-11 | |
| 4 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | ¥500.00 | 0000205741 | 2023-07-11 | |
| 5 | 贵阳强怡劳务有限公司 | ¥1,000.00 | 0000205751 | 2023-08-08 | |
| 6 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | ¥500.00 | 0000205752 | 2023-08-08 | |
| 7 | 贵阳市南明区宝利鑫个体会所 | ¥7,000.00 | 0000205753 | 2023-08-28 | |
| 8 | 贵州巨人科技有限公司 | ¥2,127.00 | 0000205754 | 2023-08-28 | |
| 9 | 贵州巨人科技有限公司 | ¥2,052.00 | 0000205756 | 2023-08-29 | |
| 10 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | ¥500.00 | 0000205761 |
2023-09-08 | |
| 11 | 贵阳强怡劳务有限公司 | ¥1,000.00 | 0000205762 |
2023-09-12 | |
| 合计:大写人民币壹拾壹万柒仟伍佰伍拾玖元整(小写¥117559元) | |||||
| 南明区红十字会 | |||||
| 2023年09月22日 | |||||
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号